|
| DAYS ON MARKET | 0 | LAST UPDATED | 7/28/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | South Park Hill | YEAR BUILT | 1936 |
| GARAGE SPACES | 3.0 | COUNTY | Denver |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| Elementary School | Hallett Academy |
|---|---|
| Jr. High School | Denver Discovery |
| High School | East |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Dishwasher, Disposal, Range, Range Hood, Refrigerator |
| BASEMENT | Finished, Full, Yes |
| CONSTRUCTION | Brick |
| EXTERIOR | Garden, Private Yard |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Forced Air |
| INTERIOR | Breakfast Bar, Built-in Features, Ceiling Fan(s), Eat-in Kitchen, High Ceilings, Open Floorplan, Pantry |
| LOT | 9583 sq ft |
| LOT DESCRIPTION | Level |
| PARKING | Attached |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 1 |
| STYLE | Tudor |
| SUBDIVISION | South Park Hill |
| TAXES | 4006 |
| WATER | Public |
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.