|
This stunning two-story home is located in the Central Park neighborhood, just one block from Westerly Creek Park and Central Park. MORE DETAILS COMING SOON! SHOWINGS START ON APRIL 17TH.
| DAYS ON MARKET | 0 | LAST UPDATED | 4/13/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Central Park | YEAR BUILT | 2003 |
| GARAGE SPACES | 2.0 | COUNTY | Denver |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| Elementary School | Westerly Creek |
|---|---|
| Jr. High School | McAuliffe International |
| High School | Northfield |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| AMENITIES | Maintenance Grounds |
| APPLIANCES | Cooktop, Dishwasher, Disposal, Double Oven, Dryer, Gas Water Heater, Microwave, Refrigerator, Washer |
| BASEMENT | Full, Sump Pump, Yes |
| CONSTRUCTION | Brick, Frame |
| EXTERIOR | Balcony, Fire Pit, Lighting, Private Yard, Rain Gutters |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Forced Air |
| HOA DUES | 58|Monthly |
| INTERIOR | Breakfast Bar, Built-in Features, Ceiling Fan(s), Eat-in Kitchen, Entrance Foyer, Granite Counters, High Ceilings, Kitchen Island, Open Floorplan, Sound System, Walk-In Closet(s), Wired for Data |
| LOT | 5227 sq ft |
| LOT DESCRIPTION | Corner Lot, Landscaped, Level, Sprinklers In Front, Sprinklers In Rear |
| PARKING | Concrete, Attached |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| STYLE | Traditional, Tudor |
| SUBDIVISION | Central Park |
| TAXES | 10254 |
| UTILITIES | Natural Gas Available, Electricity Connected, Natural Gas Connected |
| WATER | Public |
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.