|
| DAYS ON MARKET | 1 | LAST UPDATED | 3/13/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Central Park | YEAR BUILT | 2003 |
| GARAGE SPACES | 2.0 | COUNTY | Denver |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| Elementary School | Westerly Creek |
|---|---|
| Jr. High School | McAuliffe International |
| High School | Northfield |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Cooktop, Dishwasher, Dryer, Microwave, Oven, Range Hood, Refrigerator, Washer |
| BASEMENT | Finished, Partial, Yes |
| CONSTRUCTION | Frame |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Forced Air |
| HOA DUES | 56|Monthly |
| INTERIOR | Eat-in Kitchen, Kitchen Island, Walk-In Closet(s) |
| LOT | 4356 sq ft |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| SUBDIVISION | Central Park |
| TAXES | 9501 |
| UTILITIES | Cable Available, Electricity Connected |
| WATER | Public |
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.