|
| DAYS ON MARKET | 1 | LAST UPDATED | 2/13/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Bedford Meadows | YEAR BUILT | 1995 |
| GARAGE SPACES | 3.0 | COUNTY | Arapahoe |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| Elementary School | Eastridge |
|---|---|
| Jr. High School | Prairie |
| High School | Overland |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Cooktop, Dishwasher, Double Oven, Dryer, Microwave, Refrigerator, Washer |
| BASEMENT | Finished, Yes |
| CONSTRUCTION | Frame |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Forced Air |
| HOA DUES | 459|Quarterly |
| INTERIOR | Breakfast Bar, Ceiling Fan(s), Eat-in Kitchen, Walk-In Closet(s), Wet Bar |
| LOT | 10019 sq ft |
| LOT DESCRIPTION | Cul-de-Sac, Landscaped, Level, Sprinklers In Front, Sprinklers In Rear |
| PARKING | Attached |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| SUBDIVISION | Bedford Meadows |
| TAXES | 5959 |
| UTILITIES | Cable Available, Electricity Connected |
| VIEW | Yes |
| VIEW DESCRIPTION | Mountain(s) |
| WATER | Public |
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.