|
| DAYS ON MARKET | 1 | LAST UPDATED | 10/15/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Whittier | YEAR BUILT | 1906 |
| GARAGE SPACES | 2.0 | COUNTY | Denver |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| Elementary School | Columbine |
|---|---|
| Jr. High School | Mcauliffe Manual |
| High School | Manual |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Dishwasher, Disposal, Range, Range Hood, Refrigerator |
| BASEMENT | Full, Yes |
| CONSTRUCTION | Brick, Frame, Wood Siding |
| EXTERIOR | Balcony, Private Yard |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Forced Air |
| INTERIOR | Breakfast Bar, Ceiling Fan(s), Eat-in Kitchen, Entrance Foyer, Kitchen Island, Open Floorplan, Pantry, Walk-In Closet(s) |
| LOT | 4792 sq ft |
| LOT DESCRIPTION | Landscaped, Level, Sprinklers In Front, Sprinklers In Rear |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| STYLE | Denver Square |
| SUBDIVISION | Whittier |
| TAXES | 3730 |
| UTILITIES | Natural Gas Available, Cable Available, Electricity Connected, Natural Gas Connected |
| WATER | Public |
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.