|
| DAYS ON MARKET | 0 | LAST UPDATED | 4/8/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | Stapleton Filing 32 | YEAR BUILT | 2012 |
| GARAGE SPACES | 2.0 | COUNTY | Denver |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| Elementary School | Swigert International |
|---|---|
| Jr. High School | Denver Discovery |
| High School | Northfield |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Dishwasher, Gas Water Heater, Microwave, Range, Refrigerator, Tankless Water Heater, Wine Cooler |
| BASEMENT | Finished, Full, Sump Pump, Yes |
| CONSTRUCTION | Frame, Wood Siding |
| EXTERIOR | Dog Run, Private Yard |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Forced Air, Natural Gas |
| HOA DUES | 56|Monthly |
| INTERIOR | Ceiling Fan(s), Granite Counters, High Ceilings, Kitchen Island, Open Floorplan, Pantry, Sound System, Walk-In Closet(s) |
| LOT | 3920 sq ft |
| LOT DESCRIPTION | Greenbelt, Landscaped, Level, Near Public Transit, Sprinklers In Front |
| PARKING | Storage, Attached |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| STYLE | Traditional |
| SUBDIVISION | Stapleton Filing 32 |
| TAXES | 9413 |
| UTILITIES | Natural Gas Available, Electricity Connected, Natural Gas Connected |
| VIEW | Yes |
| VIEW DESCRIPTION | Mountain(s) |
| WATER | Public |
| SATELLITE VIEW |
| / | |
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.